Leader Remuneration
Ò×±¶emc2021ÄêÆóÒµÕÆ¹ÜÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶
µ¥Ôª£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°ÆðÖ¹¹¦·ò | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 201xÄê-202xÄê | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Ôª»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦³êÄêн | Éç»á±£ÏÕ¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢²¹³äÒ½ÁƱ£ÏÕ¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Ôª½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿ÃÅ | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë | ||||||
¹Ë¸Õ | Ò×±¶emcÔµ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
ÀîÏþ¸Õ | Ò×±¶emcÔµ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܾÀí | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
׿»ùÖñ | Ò×±¶emcÊ¡¼Íί¼àίפʡ·¢Õ¹¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
´÷Èý¶ð | Ò×±¶emcµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí¡¢Ö±Êô»ú¹Øµ³Î¯Êé¼Ç | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
Ñî¾ü | Ò×±¶emcÔµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
ÍõÊÀÖÒ | Ò×±¶emcµ³Î¯Î¯Ô±¡¢×ܾÀíÖúÀí¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
±¸×¢£º 1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÕÆ¹ÜÈ˻㱨ÆÚÄÚÈ«ÊýÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£¡£¡£¡£¡£ 2.______¡¢______µÈÔÚ________¹ØÁªµ¥ÔªÁìȡн³ê¡£¡£¡£¡£¡£ 3.ÈÎÆÚ²éºËδÂúµÄ»òδ³¢ÊÔÈÎÆÚ¼¤ÀøµÄ²»ÓÃÌîд201xÄê-202xÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£¡£¡£ 4.ÆäËû±ØÒª×¢Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||
µØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´ó·
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù20-23Â¥
µç»°£º0898-36656666
´«Õ棺0898-36656666
Óʱࣺ570100
ÇíICP±¸08000093ºÅ-1
¾Ù±¨µç»°£º0898-36617688
ÐŷõØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´ó·
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù21Â¥
ɨÃè¹Ø×¢Î¢ÐŹ«¼ÒºÅ